
- Torneo Vicent Graullera Prebenjamin 1er Año
Prebenjamin | Fútbol 8 | 2024-2025
Clasificación
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | |
| 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
| 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
| 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | |
| 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
| 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | |
| 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | |
Calendario
No hay partidos
