
- Torneo Vicent Graullera Prebenjamin 2do Año
Prebenjamin | Fútbol 8 | 2024-2025
Clasificación
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | -8 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | |
Calendario
No hay partidos
