
- Torneo Vicent Graullera Benjamín 1er Año
Benjamin | Fútbol 8 | 2024-2025
Clasificación
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
| 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
| 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | |
| 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | |
Calendario
No hay partidos
