
- Torneo Vicent Graullera Alevín 1er Año
Alevin | Fútbol 8 | 2024-2025
Clasificación
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | |
| 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | |
| 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | |
| 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | |
Calendario
No hay partidos
