
- Torneo Vicent Graullera Alevín 2do Año
Alevin | Fútbol 8 | 2024-2025
Clasificación
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
| 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | |
| 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
| 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | |
| 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | |
| 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | |
Calendario
No hay partidos
