
- Torneo Vicent Graullera Femenino Alevín-Benjamín
Alevin | Fútbol 8 | 2024-2025
Clasificación
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
| 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
| 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | |
| 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | |
Calendario
No hay partidos
