
La Nostra Copa Alevín F11
Alevin | Fútbol 8 | 2024-2025
Clasificación
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
Calendario
No hay partidos


Alevin | Fútbol 8 | 2024-2025
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
No hay partidos